|
|
|
| Dati tecnici | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale motore | 1,5 kW | 0,75 kW / 2,1 kW | 0,75 kW / 2,1 kW | 2,2 kW |
| Numero di giri del motore | 1410 min | 960 / 1430 min | 960 / 1430 min | 1430 min |
| Quantità d'aria | 6 800 m³ / h | 6 800 m³ / h | 6 800 m³ / h | 6 800 m³ / h |
| Compressione utilizzabile | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| Misure in mm | 1025 x 1437 x 1214 | 1025 x 1437 x 1214 | 1905 x 1437 x 1214 | 1905 x 1437 x 1214 |
| Larghezza | 2000 mm | 2000 mm | 2800 mm | 2900 mm |
| Superficie del filtro | 1 m² | 1 m² | 2 m² | 2 m² |
| Peso | 175 kg | 176 kg | 248 kg | 248 kg |








