|
|
|
| Technische Daten | 100 | 125W/125D | 140W / 140D | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansaugstutzen | 100 mm | 125 mm | 140mm | 160mm | 200mm |
| Motornennleistung | 0,75 kW / 1 Ph | 0,75 kW / 1 Ph / 0,75 kW / 3 Ph | 1,1 kW / 3 Ph / 0,75 kW / 3 Ph | 1,5 kW / 3 Ph | 2,20 kW / 3 Ph |
| Spannung | 400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz - 400 V / 50 Hz | 1,1 / 230 V / 0,75 / 400 V | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Volumenstrom | 865 m³ / h | 1 350 m³ / h | 1 650 m³ / h | 2 200 m³ / h | 2 500 m³ / h |
| Unterdruck | 1 780 Pa | 1 600 Pa | 1 750Pa | 2 500 Pa | 2 700 Pa |
| Filterfläche | 1,1 m² | 1,6 m² | 2,2 m² | 2,2 m² | 3 m² |
| Spänesammelvolumen | 90 L | 175 L | 175 L | 175 L | 175 L |
| Maße (L / B / H) in mm | 896 x 581 x 1699 | 1090 x 580x 2098 | 1090 x 580 x 2098 | 1090 x 580 x 2089 | 1090 x 580x 2298 |
| Gewicht | 25 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 43 kg |








